2007/08年度中国豆油供需平衡分析(单位:千吨):
----------------------------------------------------
项 目 1/ 2005/2006 2006/2007 2007/2008
2月估计 2月预测
生 产 量 6,235 6,262 6,708
进 口 量 1,516 2,404 2,600
年度供给量 7,751 8,666 9,308
食用消费量 7,200 7,800 8,300
工业消费量 800 880 900
年度国内消费量 8,000 8,680 9,200
出 口 量 105 94 100
年度需求总量 8,105 8,774 9,300
年度节余量 2/ -355 -108 8
-------------------------------------------------------
注:1/ 豆油市场年度为当年10月至次年9月;
2/ 结余量为当年新增供给量与年度需求总量间的差额,不包括上年库存。
2007/08年度中国豆粕供需平衡分析(单位:千吨):
----------------------------------------------------
项 目 1/ 2005/2006 2006/2007 2007/2008
2月估计 2月预测
生 产 量 27,425 27,397 28,988
进 口 量 836 32 350
年度供给量 28,261 27,429 29,338
饲料消费量 25,800 25,700 27,800
其他消费量 800 850 900
年度国内消费量 26,600 26,550 28,700
出 口 量 331 836 500
年度需求总量 26,931 27,386 29,200
年度节余量 2/ 1,330 43 138
-------------------------------------------------------
注:1/ 豆粕市场年度为当年10月至次年9月;
2/ 结余量为当年新增供给量与年度需求总量间的差额,不包括上年库存。
2007/08年度中国玉米供需平衡分析(单位:千吨):
----------------------------------------------------
项 目 1/ 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2/
2月估计 2月预测
生 产 量 139,372 145,481 148,000
进 口 量 62 16 30
新增供给 139,434 145,497 148,030
食用消费 7,100 7,000 7,000
饲料消费 94,500 91,500 95,500
工业消费 31,500 36,500 38,000
种用消费 1,150 1,200 1,300
损失浪费 3,150 2,800 2,700
国内消费 137,400 139,000 144,500
出 口 量 3,788 5,269 1,000
总消费量 141,187 144,269 145,500
年度结余 3/ -1,753 1,228 2,530
-------------------------------------------------------
注:1/ 玉米市场年度为当年10月至次年9月;
2/ 2006/07年度及以前产量数据引自国家统计局,2007/08年度数据为预测数;
3/ 结余量为当年新增供给量与年度需求总量间的差额,不包括上年库存。 |