大连商品交易所 仓单周报
查询日期:20070810
品种 发布日期 仓库 上周末注册仓单量 本周新注册量 本周新注销量 本周末注册仓单量 仓单变动量
豆一 20070810 北海库 12,126 365 78 12,413 287
豆一 20070810 北良港 4,519 215 0 4,734 215
豆一 20070810 大连湾 4,025 123 120 4,028 3
豆一 20070810 二粮库 1,581 895 128 2,348 767
豆一 20070810 高泰库 490 0 0 490 0
豆一 20070810 合融库 2,570 0 0 2,570 0
豆一 20070810 黑山库 660 168 0 828 168
豆一 20070810 华农库 1,524 0 0 1,524 0
豆一 20070810 良运库 3,065 0 0 3,065 0
豆一 20070810 辽粮库 2,505 0 0 2,505 0
豆一 20070810 龙粮库 2,122 96 0 2,218 96
豆一 20070810 乾元库 1,026 0 0 1,026 0
豆一 20070810 外运库 5,214 0 0 5,214 0
豆一 20070810 中粮贸 3,819 223 0 4,042 223
豆一 20070810 中转库 998 26 322 702 -296
豆一小计 46,244 2,111 648 47,707 1,463
玉米 20070810 北良港 20,599 0 160 20,439 -160
玉米 20070810 大连湾 503 0 0 503 0
玉米 20070810 大窑湾港 4,432 0 0 4,432 0
玉米 20070810 汇丰物流 51 0 0 51 0
玉米 20070810 金禾仓储 966 84 0 1,050 84
玉米 20070810 锦州锦阳 650 0 0 650 0
玉米 20070810 锦州中孚 1,300 0 0 1,300 0
玉米 20070810 良丰储运 180 0 0 180 0
玉米 20070810 吴家仓库 1,442 0 0 1,442 0
玉米 20070810 营口港 4,945 0 500 4,445 -500
玉米 20070810 运销库 1,036 0 0 1,036 0
玉米小计 36,104 84 660 35,528 -576
豆粕 20070810 东莞富之源 2,077 0 0 2,077 0
豆粕 20070810 江海油厂 1,365 0 0 1,365 0
豆粕 20070810 连云港益海 3,700 0 116 3,584 -116
豆粕 20070810 龙口新龙 973 0 0 973 0
豆粕 20070810 陆桥 750 0 598 152 -598
豆粕 20070810 秦皇岛金海 5,559 0 0 5,559 0
豆粕 20070810 天津惠鑫 1,338 0 0 1,338 0
豆粕 20070810 烟台益海 711 0 0 711 0
豆粕小计 16,473 0 714 15,759 -714
总计 98,821 2,195 2,022 98,994 173
说明:
(1) 仓单量、注册量、注销量、变动量:手 |