大中华投资网

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
Midas上证50ETF+商品期权+期货+股票现货指导服务网站公众微信平台
查看: 1685|回复: 0

[友情提示] 近期解禁股明细

[复制链接]
发表于 2008-12-17 11:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码    名称      时间    解禁数量    占流通盘比例 占总盘比例 是否公告
000150  宜华地产 2008-12-16  6969.57  6.44%  13.09%  是 
000810  华润锦华 2008-12-16  4766.73  8.45%  14.32%  是 
600779  水井坊 2008-12-17  1937.08  0.34%  0.56%  是 
002197  证通电子 2008-12-18  13338.33  10.31%  29.06%   
600366  宁波韵升  2008-12-18  10920.00 6.06% 6.06%  是 
600406  国电南瑞 2008-12-18  55552.07  10.00%  14.58%  是 
002272  川润股份 2008-12-19  8836.60  5.00%  20.00%   
002273  水晶光电 2008-12-19  7628.56  5.01%  20.00%   
600189  吉林森工 2008-12-19  77953.44  40.89%  40.89%   
600675  中华企业  2008-12-19  38244.25 5.00% 7.26%   
600839  四川长虹 2008-12-19  449.79  0.06%  0.09%  是 
601918  国投新集  2008-12-19  525311.03 37.60% 66.41%   
000404  华意压缩 2008-12-20  11977.05  10.00%  15.61%   
000602  金马集团 2008-12-20  22336.21  26.46%  26.84%   
600004  白云机场  2008-12-20  361685.76 43.74% 50.30%   
600531  豫光金铅 2008-12-20  70532.19  35.97%  35.97%   
000709  唐钢股份  2008-12-21  843301.44 51.11% 51.15%   
600252  中恒集团 2008-12-21  2770.29  2.30%  2.99%   
600284  浦东建设 2008-12-21  57455.39  19.38%  19.38%   
600619  海立股份 2008-12-21  51412.89  37.22%  37.22%   
600978  宜华木业 2008-12-21  67616.41  20.15%  26.28%   
000607  华立药业 2008-12-22  22004.06  15.45%  15.46%   
002200  绿大地  2008-12-22  101216.31 40.16% 61.61%   
600087  长航油运 2008-12-22  74018.16  9.97%  19.49%   
600260  凯乐科技 2008-12-22  23262.59  15.89%  15.89%   
600333  长春燃气  2008-12-22  11007.25 5.00% 9.62%   
600837  海通证券 2008-12-22  130560.00  1.94%  9.51%   
601999  出版传媒 2008-12-22  4744.00  1.45%  5.41%   
600525  长园集团 2008-12-23  42059.12  16.85%  23.86%   
600724  宁波富达  2008-12-23  10308.97 5.34% 6.28%   
600313 ST中农 2008-12-24  10479.51  10.35%  19.25%   
600673  东阳光铝 2008-12-24  21392.00  6.77%  24.02%   
002274  华昌化工 2008-12-25  16544.40  5.07%  20.00%   
600157  鲁润股份 2008-12-25  6834.02  5.93%  11.44%   
600243  青海华鼎 2008-12-25  4493.74  5.00%  8.83%   
601601  中国太保 2008-12-25  1816549.47  20.53%  61.26%   
000507  粤富华 2008-12-26  2487.50  1.78%  2.44%   
000687  保定天鹅 2008-12-26  94968.72  48.06%  48.06%   
000950  建峰化工  2008-12-26  107176.72 33.56% 53.97%   
002201  九鼎新材 2008-12-26  15197.94  20.21%  44.71%   
002202  金风科技  2008-12-26  930194.28 40.34% 80.13%   
600035  楚天高速 2008-12-26  18400.14  5.00%  10.73%   
600240  华业地产 2008-12-26  20212.50  8.14%  11.15%   
600748  上实发展  2008-12-26  384224.40 44.00% 54.73%   
600768  宁波富邦 2008-12-26  10041.77  19.55%  28.82%   
000049  德赛电池 2008-12-27  5381.76  5.32%  10.20%   
000690  宝新能源  2008-12-27  225484.76 29.85% 30.01%   
000783  长江证券  2008-12-27  599811.46 35.46% 69.38%   
000881  大连国际 2008-12-27  28589.66  17.83%  18.24%   
600103  青山纸业 2008-12-27  32871.46  12.58%  12.58%   
600116  三峡水利 2008-12-27  5709.00  5.25%  6.84%   
600215  长春经开 2008-12-27  6421.03  5.00%  5.67%   
600283  钱江水利 2008-12-27  19389.52  10.63%  16.13%   
600331  宏达股份  2008-12-27  30179.53 4.91% 8.33%   
600572  康恩贝 2008-12-27  11750.63  6.18%  11.89%   
600717  天津港 2008-12-27  1062.38  0.07%  0.13%   
000937  金牛能源  2008-12-28  682741.33 52.67% 52.67%   
600207 ST安彩 2008-12-28  6402.00  5.00%  7.70%   
600767  运盛实业 2008-12-28  16910.07  14.46%  22.09%   
600887  伊利股份 2008-12-28  67.70  0.01%  0.01%   
000063  中兴通讯 2008-12-29  1032090.73  32.90%  32.94%   
000586  汇源通信 2008-12-29  4004.21  5.00%  6.53%   
000815  美利纸业 2008-12-29  27712.55  27.95%  27.95%   
000971 *ST迈亚 2008-12-29  21992.59  30.26%  30.26%   
002101  广东鸿图 2008-12-29  12868.07  24.01%  37.26%   
600004  白云机场  2008-12-29  10785.00 1.30% 1.48%   
600348  国阳新能  2008-12-29  588153.63 58.34% 58.34%   
600584  长电科技 2008-12-29  55249.54  19.46%  19.46%   
600801  华新水泥 2008-12-29  19836.18  5.77%  15.52%   
600837  海通证券 2008-12-29  1688661.43  25.15%  55.15%   
601099  太平洋  2008-12-29  375940.78 14.89% 84.21%   
601919  中国远洋 2008-12-29  350954.00  4.96%  17.52%   
000523  广州浪奇 2008-12-30  32612.34  45.42%  45.44%   
000767  漳泽电力  2008-12-30  208250.76 52.97% 56.38%   
000828  东莞控股  2008-12-30  171413.37 41.54% 58.00%   
600026  中海发展 2008-12-30  1599020.50  74.86%  74.86%   
600535  天士力  2008-12-30  277092.38 49.33% 49.33%   
002014  永新股份 2008-12-31  134.60  0.14%  0.14%   
000025  特力A 2009-01-04  56889.52  75.24%  75.24%   
600119  长江投资 2009-01-04  39971.68  36.11%  36.11%   
600598  北大荒 2009-01-04  1363406.01  64.80%  64.80%   
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|大中华投资网

GMT+8, 2024-10-7 23:16 , Processed in 0.011657 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表