大中华投资网

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
Midas上证50ETF+商品期权+期货+股票现货指导服务网站公众微信平台
查看: 1764|回复: 4

银行开始买黄金期货了

[复制链接]
发表于 2011-5-10 22:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
交易品种:au1112 交易日期:20110510
名次会员简称成交量比上交易日增减名次会员简称持买单量比上交易日增减名次会员简称持卖单量比上交易日增减
1 中信建投 2101 780 1 兴业银行 2788 301 1 国泰君安 2907 271
2 信达期货 1425 860 2 民生银行 2600 600 2 华融期货 1752 0
3 渤海期货 966 35 3 金瑞期货 2054 62 3 汇鑫期货 1554 5
4 南华期货 777 -39 4 浙商期货 1511 -2 4 中信建投 1493 -142
5 国泰君安 686 -922 5 交通银行 1308 -14 5 浙江永安 1352 261
6 冠通期货 686 150 6 山东黄金 1291 0 6 华泰长城 1040 -87
7 民生银行 600 600 7 浦发银行 1169 169 7 南华期货 927 -328
8 华泰长城 576 316 8 华安期货 1135 -1 8 中国国际 846 -4
9 天琪期货 575 78 9 农业银行 910 380 9 冠通期货 750 439
10 浙江永安 513 279 10 北京首创 847 -9 10 浙江新华 569 19
11 海通期货 491 -292 11 华泰长城 773 17 11 江苏苏物 557 13
12 浙江新华 469 128 12 海通期货 702 47 12 信达期货 545 92
13 东航期货 441 352 13 华闻期货 657 -4 13 银河期货 518 53
14 江苏弘业 437 25 14 天琪期货 649 0 14 新纪元 509 12
15 农业银行 380 -120 15 五矿期货 613 0 15 渤海期货 483 400
16 格林期货 377 142 16 紫金矿业 546 0 16 深圳金汇 480 13
17 金瑞期货 344 -214 17 经易期货 523 6 17 上海大陆 463 -1
18 兴业银行 331 331 18 江南期货 478 -3 18 国联期货 453 37
19 长江期货 327 109 19 道通期货 307 4 19 江苏弘业 447 57
20 美尔雅 319 163 20 中信建投 302 5 20 广发期货 440 -42
合计   12821 2761     21163 1558     18085 1068
发表于 2011-5-10 22:52:50 | 显示全部楼层
3年以前就开始了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-10 23:46:01 | 显示全部楼层
山东黄金买期金干嘛?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-11 05:07:58 | 显示全部楼层
他觉得黄金可能还要涨
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-11 11:31:27 | 显示全部楼层
山金 买了1.2吨,不算多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|大中华投资网

GMT+8, 2024-9-27 12:18 , Processed in 0.012161 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表