| 路透11月26日电---中国人民银行决定,从2008年11月27日起,下调金融机构一年期人民币存贷款基准利率各1.08个百分点,其他期限档次存贷款基准利率作相应调整.同时,下调中央银行再贷款、再贴现等利率. 
 以下为中国自1993年以来历次存、贷款利率变动情况:
 
 1.以下为中国1995年以来金融机构基准贷款利率变动详细表:
 
 一年期(%) 一至三年(%) 三至五年(%) 五年以上(%)
 ===============================================================
 
 1995/07/01-- 12.06 13.50 15.12 15.30
 
 1996/05/01-- 10.98 13.14 14.94 15.12
 
 1996/08/23-- 10.08 10.98 11.70 12.42
 
 1997/10/23-- 8.64 9.36 9.90 10.53
 
 1998/03/25-- 7.92 9.00 9.72 10.35
 
 1998/07/01-- 6.93 7.11 7.65 8.01
 
 1998/12/07-- 6.39 6.66 7.20 7.56
 
 1999/06/10-- 5.85 5.94 6.03 6.21
 
 2002/02/21-- 5.31 5.49 5.58 5.76
 
 2004/10/29-- 5.58 5.76 5.85 6.12
 
 2006/04/28-- 5.85 6.03 6.12 6.39
 
 2006/08/19-- 6.12 6.30 6.48 6.84
 
 2007/03/18-- 6.39 6.57 6.75 7.11
 
 2007/05/19-- 6.57 6.75 6.93 7.20
 
 2007/07/21-- 6.84 7.02 7.20 7.38
 
 2007/08/22-- 7.02 7.20 7.38 7.56
 
 2007/09/15-- 7.29 7.47 7.65 7.83
 
 2007/12/21-- 7.47 7.56 7.74 7.83
 
 2008/09/16-- 7.20 7.29 7.56 7.74
 
 2008/10/09-- 6.93 7.02 7.29 7.47
 
 2008/10/30-- 6.66 6.75 7.02 7.20
 
 2008/11/27-- 5.58 5.67 5.94 6.12
 
 ===============================================================
 
 2.以下为自1993年以来部分期限居民储蓄利率变化表
 一年期(%) 三年期(%) 五年期(%)
 ====================================================
 
 1993/07/11-- 10.98 12.24 13.86
 
 1996/05/01-- 9.18 10.80 12.06
 
 1996/08/23-- 7.47 8.28 9.00
 
 1997/10/23-- 5.67 6.21 6.66
 
 1998/03/25-- 5.22 6.21 6.66
 
 1998/07/01-- 4.77 4.95 5.22
 
 1998/12/07-- 3.78 4.14 4.50
 
 1999/06/10-- 2.25 2.70 2.88
 
 2002/02/21-- 1.98 2.52 2.79
 
 2004/10/29-- 2.25 3.24 3.60
 
 2006/08/19-- 2.52 3.69 4.14
 
 2007/03/18-- 2.79 3.96 4.41
 
 2007/05/19-- 3.06 4.41 4.95
 
 2007/07/21-- 3.33 4.68 5.22
 
 2007/08/22-- 3.60 4.95 5.49
 
 2007/09/15-- 3.87 5.22 5.76
 
 2007/12/21-- 4.14 5.40 5.85
 
 2008/10/09-- 3.87 5.13 5.58
 
 2008/10/30-- 3.60 4.77 5.13
 
 2008/11/27-- 2.52 3.60 3.87
 
 注:中国自2008年10月9日起对储蓄存款利息所得暂免徵收个人所得税
 =====================================================
 
 3.以下为1993年以来金融机构法定准备金、超额准备金存款利率变化表
 法定准备金存款利率(%) 超额准备金利率(%)
 =====================================================
 
 1993/05/15-- 7.56 7.56
 
 1993/07/11-- 9.18 9.18
 
 1996/05/01-- 8.82 8.82
 
 1996/08/23-- 8.28 7.92
 
 1997/10/23-- 7.56 7.02
 
 1998/03/21-- 5.22 5.22
 
 1998/07/01-- 3.51 3.51
 
 1998/12/07-- 3.24 3.24
 
 1999/06/10-- 2.07 2.07
 
 2002/02/21-- 1.89 1.89
 
 2003/12/21-- 1.89 1.62
 
 2005/03/17-- 1.89 0.99
 
 2008/12/05-- 1.62 0.72 (完)
 |