淘帖主题 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
EUR/GBP大双头跌破位了,空! | yee2001 2012-5-9 | 14 3539 | lxt 2012-5-11 08:10 | |
---|---|---|---|---|
AUD/USD:300点的反弹行情 | yee2001 2010-5-27 | 16 3564 | yee2001 2010-6-10 09:54 | |
欧系反弹介入 | yee2001 2010-3-12 | 26 5625 | maggie66 2010-3-28 23:34 | |
关注英镑能否破位! | yee2001 2010-2-5 | 20 4100 | nancyshulin 2010-3-3 19:14 | |
目前行情之我见--下半年的行情启动的探讨 | yee2001 2009-7-23 | 308 39365 | zywnet415 2009-12-27 20:55 | |
欧元技术分析--下一波行情的介入点探讨 | yee2001 2009-3-30 | 94 13736 | solidtu 2009-7-20 18:54 |
6 主题 |
0 评论 |
0 订阅 |
---|
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.